台灣高鐵 2633
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 觀光旅遊、飯店餐飲 |
| 大洋1321未見近期注意/處置 | 47 一般 模型估計 | -2.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 晶華2707未見近期注意/處置 | 47 一般 模型估計 | 0.3% 日資料 2026-10-08 | 觀光旅遊、飯店餐飲 |
| 國賓2704未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-10-08 | 觀光旅遊、飯店餐飲 |
| 大台北9908未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -0.5% 日資料 2026-10-08 | 公用事業、防禦性標的 |
| 台中銀2812未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 海悅2348未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -2.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 宏盛2534未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 1.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 愛之味1217未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 佳格1227未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 2.0% 日資料 2026-10-08 | 內需消費 |
| 年興1451未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 昇陽3266未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -2.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 統一超2912未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、通路零售 |
| 東泥1110未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 7.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 第一店2706未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光旅遊 |
| 名軒1442未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 嘉里大榮2608未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 航運業 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -1.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 大華9905未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -1.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 裕融9941未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-10-08 | 內需金融、租賃運輸 |
更新:10/08 22:39 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。