8111 立碁
處置中
2 分盤
1日
82.4
▲ +3.91%
台股處置股查詢
查詢今日處置中、3 天內即將結束與處置結束後 3 日名單,可依市場、處置狀態、分盤交易與股票代號篩選,再進個股頁確認處置期間、措施及官方公告。
資料更新:2026/10/21 13:28
更新 10/21 13:28
符合條件 33 檔;權證與可轉債預設隱藏,可切換標的類型或輸入完整代號查找。
8111 立碁
處置中
2 分盤
1日
82.4
▲ +3.91%
4979 華星光
處置中
2 分盤
2日
485.5
▲ +3.3%
3055 蔚華科
處置中
2 分盤
2日
154.5
▲ +6.92%
2221 大甲
處置中
2 分盤
2日
133.5
▲ +3.49%
911608 明輝-DR
處置中
2 分盤
2日
無報價
3597 映興
處置中
2 分盤
2日
46.85
▼ -4.97%
3230 錦明
處置中
2 分盤
2日
25.75
▲ +9.81%
3287 廣寰科
處置中
2 分盤
2日
70.1
▼ -0.28%
3167 大量
處置中
2 分盤
6日
1,010
▲ +4.02%
6716 應廣
處置中
2 分盤
6日
97.4
▲ +1.78%
2424 隴華
處置中
25 分盤
7日
14.95
▼ -0.66%
3354 律勝
處置中
2 分盤
7日
55.5
▲ +9.9%
8021 尖點
處置已結束
2 分盤
已結束
489
▼ -5.96%
7772 耀穎
處置已結束
2 分盤
已結束
116.5
▼ -7.17%
2492 華新科
處置已結束
2 分盤
已結束
369
▲ +1.37%
8084 巨虹
處置已結束
25 分盤
已結束
15.35
▲ +9.64%
5475 德宏
處置已結束
2 分盤
已結束
228.5
▲ +9.86%
3441 聯一光
處置已結束
2 分盤
已結束
268
▲ +9.84%
6213 聯茂
處置已結束
2 分盤
已結束
749
▼ -2.35%
8358 金居
處置已結束
2 分盤
已結束
469.5
▼ -3%
2466 冠西電
處置已結束
2 分盤
已結束
226
━ 0%
5205 中茂
處置已結束
2 分盤
已結束
23.2
▼ -8.48%
6672 騰輝電子-KY
處置已結束
2 分盤
已結束
570
▲ +1.42%
6708 天擎
處置已結束
2 分盤
已結束
66.5
▲ +9.92%
4174 浩鼎
處置已結束
2 分盤
已結束
52.6
━ 0%
69571 裕慶一KY
處置已結束
2 分盤
已結束
無報價
3265 台星科
處置已結束
2 分盤
已結束
248
▼ -1.2%
9103 美德醫療-DR
處置已結束
2 分盤
已結束
5.73
▲ +0.17%
5228 鈺鎧
處置已結束
2 分盤
已結束
59.6
▲ +7.39%
1709 和益
處置已結束
2 分盤
已結束
56.5
▲ +9.92%
3701 大眾控
處置已結束
2 分盤
已結束
58.4
▼ -7.59%
4760 勤凱
處置已結束
2 分盤
已結束
352.5
▲ +4.29%
6957 裕慶-KY
處置已結束
2 分盤
已結束
465
▼ -7.19%
| 股票 | 收藏 | 剩幾天 | 股價 | 分盤 / 措施 | 期間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111 立碁 上櫃 資券權 | 剩 1 天 處置即將結束 | 82.4 ▲ +3.1 (+3.91%) 量 1,129 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/16 - 10/22 近 90 天第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 4979 華星光 上櫃 資券權 | 剩 2 天 處置即將結束 | 485.5 ▲ +15.5 (+3.3%) 量 921 張 | 2分盤預收信用第6次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/19 - 10/23 近 90 天第 6 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3055 蔚華科 上市 資券權 | 剩 2 天 處置即將結束 | 154.5 ▲ +10 (+6.92%) 量 705 張 | 2分盤預收信用第4次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/19 - 10/23 近 90 天第 4 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 2221 大甲 上櫃 資券 | 剩 2 天 處置即將結束 | 133.5 ▲ +4.5 (+3.49%) 量 715 張 | 2分盤預收信用第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/19 - 10/23 近 90 天第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 911608 明輝-DR 上市 | 剩 2 天 處置即將結束 | 量 0 張 | 2分盤預收第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/19 - 10/23 近 90 天第 3 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3597 映興 上櫃 資券 | 剩 2 天 處置即將結束 | 46.85 ▼ -2.45 (-4.97%) 量 334 張 | 2分盤預收信用第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/19 - 10/23 近 90 天第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3230 錦明 上櫃 資券 | 剩 2 天 處置即將結束 | 25.75 ▲ +2.3 (+9.81%) 量 426 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/19 - 10/23 近 90 天第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3287 廣寰科 上櫃 資券 | 剩 2 天 處置即將結束 | 70.1 ▼ -0.2 (-0.28%) 量 1,414 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/19 - 10/23 近 90 天第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3167 大量 上市 資券權 | 剩 6 天 處置中 | 1,010 ▲ +39 (+4.02%) 量 588 張 | 2分盤預收信用第5次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/20 - 10/27 近 90 天第 5 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 6716 應廣 上櫃 資券 | 剩 6 天 處置中 | 97.4 ▲ +1.7 (+1.78%) 量 424 張 | 2分盤預收信用第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/20 - 10/27 近 90 天第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 2424 隴華 上市 | 剩 7 天 處置中 | 14.95 ▼ -0.1 (-0.66%) 量 66 張 | 25分盤預收第2次 約每二十五分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/21 - 10/28 近 90 天第 2 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3354 律勝 上櫃 資券 | 剩 7 天 處置中 | 55.5 ▲ +5 (+9.9%) 量 2,255 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/21 - 10/28 近 90 天第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-21 · 更新 10/20 21:35 | |
| 8021 尖點 上市 資券 | 處置已結束 | 489 ▼ -31 (-5.96%) 量 10,313 張 | 2分盤預收信用第4次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/12 - 10/16 近 90 天第 4 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 7772 耀穎 上櫃 權 | 處置已結束 | 116.5 ▼ -9 (-7.17%) 量 44 張 | 2分盤預收第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/14 - 10/20 近 90 天第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 2492 華新科 上市 資券期權 | 處置已結束 | 369 ▲ +5 (+1.37%) 量 35,893 張 | 2分盤預收信用第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/13 - 10/19 近 90 天第 3 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 8084 巨虹 上櫃 | 處置已結束 | 15.35 ▲ +1.35 (+9.64%) 量 1,004 張 | 25分盤預收第3次 約每二十五分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/13 - 10/19 近 90 天第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 5475 德宏 上櫃 | 處置已結束 | 228.5 ▲ +20.5 (+9.86%) 量 13,569 張 | 2分盤預收第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/12 - 10/16 近 90 天第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3441 聯一光 上櫃 資券 | 處置已結束 | 268 ▲ +24 (+9.84%) 量 8,365 張 | 2分盤預收信用第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/19 近 90 天第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 6213 聯茂 上市 資券期權 | 處置已結束 | 749 ▼ -18 (-2.35%) 量 16,550 張 | 2分盤預收信用第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/19 近 90 天第 3 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 8358 金居 上櫃 資券期權 | 處置已結束 | 469.5 ▼ -14.5 (-3%) 量 17,008 張 | 2分盤預收信用第3次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/15 近 90 天第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 2466 冠西電 上市 資券 | 處置已結束 | 226 ━ 0 (0%) 量 724 張 | 2分盤預收信用第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/14 - 10/20 近 90 天第 2 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 5205 中茂 上櫃 | 處置已結束 | 23.2 ▼ -2.15 (-8.48%) 量 16 張 | 2分盤預收第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/14 - 10/20 近 90 天第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 6672 騰輝電子-KY 上市 資券權 | 處置已結束 | 570 ▲ +8 (+1.42%) 量 6,320 張 | 2分盤預收信用第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/12 - 10/16 近 90 天第 2 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 6708 天擎 上櫃 資券 | 處置已結束 | 66.5 ▲ +6 (+9.92%) 量 220 張 | 2分盤預收信用第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/12 - 10/16 近 90 天第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 4174 浩鼎 上櫃 資券 | 處置已結束 | 52.6 ━ 0 (0%) 量 956 張 | 2分盤預收信用第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/15 近 90 天第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 69571 裕慶一KY 上櫃 | 處置已結束 | 2分盤預收第2次 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/15 近 90 天第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 更新 10/20 21:35 | ||
| 3265 台星科 上櫃 資券權 | 處置已結束 | 248 ▼ -3 (-1.2%) 量 1,743 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/14 - 10/20 近 90 天第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 9103 美德醫療-DR 上市 資券權 | 處置已結束 | 5.73 ▲ +0.01 (+0.17%) 量 947 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/14 - 10/20 近 90 天第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 5228 鈺鎧 上櫃 資券 | 處置已結束 | 59.6 ▲ +4.1 (+7.39%) 量 3,782 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/13 - 10/19 近 90 天第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 1709 和益 上市 資券 | 處置已結束 | 56.5 ▲ +5.1 (+9.92%) 量 26,788 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/15 近 90 天第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 3701 大眾控 上市 資券權 | 處置已結束 | 58.4 ▼ -4.8 (-7.59%) 量 11,556 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/15 近 90 天第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 4760 勤凱 上櫃 資券權 | 處置已結束 | 352.5 ▲ +14.5 (+4.29%) 量 1,721 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/15 近 90 天第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 | |
| 6957 裕慶-KY 上市 資券權 | 處置已結束 | 465 ▼ -36 (-7.19%) 量 1,251 張 | 2分盤預收信用 約每二分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 10/08 - 10/15 近 90 天第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-10-20 · 更新 10/20 21:35 |
先看處置中與即將結束,再用市場、處置條件或股票代號縮小名單;進入個股頁可確認處置起訖日、措施與官方公告。
處置股代表該有價證券已被公告採取額外交易措施,不等於停止交易。可閱讀處置股完整說明。
出關是市場對處置結束後恢復一般交易的常用說法;公告最後適用日與下一個交易日應分開判讀。可查看出關日判讀方式。
本站整理公開資料供快速查詢;正式狀態、期間與交易措施仍以證交所、櫃買中心公告為準。