納維康 8472
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 富邦媒8454未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -1.8% 日資料 2026-10-08 | 暑假題材、電子商務 |
| 橘子6180未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-10-08 | 數位支付、電子商務 |
| 鳳凰5706未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -3.6% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光商機 |
| 網家8044未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -1.6% 日資料 2026-10-08 | O2O、電子商務 |
| 廣達2382未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -4.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 雄獅2731未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -5.6% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光商機 |
| 洛碁8077未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -3.2% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光飯店 |
| 桂田文創4806未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | 12.6% 日資料 2026-10-08 | O2O行銷、活動票券 |
| 智冠5478未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | -3.8% 日資料 2026-10-08 | 數位支付、遊戲點數 |
| 大詠城4538未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -5.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 山富2743未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光商機 |
| 燦星旅2719未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | 1.9% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光商機 |
| 晶華2707未見近期注意/處置 | 22 一般 模型估計 | -3.8% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光飯店 |
| 晉椿2064未見近期注意/處置 | 22 一般 模型估計 | -2.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 統一超2912未見近期注意/處置 | 22 一般 模型估計 | -1.9% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、零售通路 |
| 環天科3499未見近期注意/處置 | 21 一般 模型估計 | -4.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 昶和1468未見近期注意/處置 | 21 一般 模型估計 | -3.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 劍湖山5701未見近期注意/處置 | 21 一般 模型估計 | 1.3% 日資料 2026-10-08 | 暑假旺季、觀光飯店 |
| 易飛網2734未見近期注意/處置 | 21 一般 模型估計 | -4.1% 日資料 2026-10-08 | 暑假旅遊、觀光商機 |
| 杏國4192未見近期注意/處置 | 21 一般 模型估計 | -1.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
更新:10/08 22:51 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。