台數科 6464
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 昶和1468未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 永記1726未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| ABC-KY6598未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 台產2832未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 0.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 遠傳4904未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -4.3% 日資料 2026-10-08 | 5G專網、寬頻上網 |
| 新麗9944未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
| 宏正6277未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -3.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 德昌5511未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 拓凱4536未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 2.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 福貞-KY8411未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 5.9% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
| 中華電2412未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -6.5% 日資料 2026-10-08 | 光纖網路、寬頻上網 |
| 新保9925未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
| 味王1203未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 崇友4506未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 0.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 東明-KY5538未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -3.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 第一保2852未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 宏全9939未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
| 大統益1232未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 慶豐富9935未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | 4.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 南良5450未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -1.4% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
更新:10/08 22:47 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。