全家 5903
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 台灣高鐵2633未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 1.5% 日資料 2026-10-08 | 暑期旅遊、通路零售 |
| 雲品2748未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-10-08 | 內需消費 |
| 宏亞1236未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -1.7% 日資料 2026-10-08 | 節慶預購商機、通路銷售 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-10-08 | 夏季消暑、食品供應 |
| 愛之味1217未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-10-08 | 夏季旺季、通路銷售 |
| 關貿6183未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 大華9905未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-10-08 | 夏季飲品、飲料零售 |
| 統一超2912未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 3.8% 日資料 2026-10-08 | 夏季消暑、連鎖零售 |
| 德記5902未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-10-08 | 夏季消暑、飲品代理 |
| 美吾華1731未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -0.5% 日資料 2026-10-08 | 民生消費 |
| 上洋6728未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | -1.5% 日資料 2026-10-08 | 夏季高溫、消暑商機 |
| 遠百2903未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-10-08 | 民生消費、連鎖零售 |
| 惠普8424未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 大武山6952未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -3.4% 日資料 2026-10-08 | 蛋品合作、零售通路 |
| 華豐2109未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 富林-KY1341未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 關中8941未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-10-08 | 居家生活 |
| 數字5287未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -1.7% 日資料 2026-10-08 | 內需消費 |
| 中鋼構2013未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 統一1216未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-10-08 | 連鎖通路、食品供應 |
更新:10/08 22:46 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。