新華 5481
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 白紗科8401未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 文教出版、暑假題材 |
| 永新-KY4557未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 花王8906未見近期注意/處置 | 27 一般 模型估計 | -4.1% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
| 橘子6180未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | 4.4% 日資料 2026-10-08 | 數位內容、暑假題材 |
| 中菲5403未見近期注意/處置 | 26 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 台聯櫃5601未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 智冠5478未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 數位內容、暑假題材 |
| 威宏-KY8442未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -10.7% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
| 杏輝1734未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -6.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 數字5287未見近期注意/處置 | 25 一般 模型估計 | -3.7% 日資料 2026-10-08 | 數位平台、電子商務 |
| 必應6625未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-10-08 | 展演製作、文創演藝 |
| 大洋1321未見近期注意/處置 | 24 一般 模型估計 | -2.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 三貝德8489未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-10-08 | 數位學習、補教文創 |
| 新建2516未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -7.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 宇峻3546未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -2.3% 日資料 2026-10-08 | 數位內容、遊戲開發 |
| 全坤建2509未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | 3.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 嘉里大榮2608未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -0.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 保瑞6472未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -3.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 琉園9949未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-10-08 | 暑假題材 |
| 統一實9907未見近期注意/處置 | 23 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-10-08 | 其他業 |
更新:10/08 22:45 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。