華星光 4979
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| IET-KY4971最近注意 09/09 | 78 很高 模型估計 | -6.8% 日資料 2026-10-08 | 光通訊、磊晶 |
| 波若威3163最近注意 10/05 | 75 高 模型估計 | 6.3% 日資料 2026-10-08 | CPO、光通訊 |
| 上詮3363最近注意 09/10 | 72 高 模型估計 | 1.9% 日資料 2026-10-08 | CPO、矽光子 |
| 聯亞3081最近注意 10/07 | 72 高 模型估計 | -8.7% 日資料 2026-10-08 | 矽光子、雷射晶片 |
| 環宇-KY4991最近注意 10/07 | 72 高 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-10-08 | 化合物半導體、矽光子 |
| 眾達-KY4977未見近期注意/處置 | 69 一般 模型估計 | -4.7% 日資料 2026-10-08 | CPO、光通訊模組 |
| 創威6530最近注意 09/18 | 68 一般 模型估計 | -3.1% 日資料 2026-10-08 | CPO、矽光子 |
| 東典光電6588最近注意 08/27 | 67 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-10-08 | 光通訊元件、濾光片 |
| 光聖6442最近注意 10/07 | 65 一般 模型估計 | -8.5% 日資料 2026-10-08 | 光被動元件、光通訊 |
| 前鼎4908最近注意 10/08 | 63 一般 模型估計 | -20.0% 日資料 2026-10-08 | 800G、光通訊模組 |
| 全新2455最近注意 10/07 | 63 一般 模型估計 | -16.9% 日資料 2026-10-08 | 光通訊、磊晶 |
| 聯鈞3450最近注意 10/07 | 60 一般 模型估計 | 5.4% 日資料 2026-10-08 | CPO、矽光子 |
| 穩懋3105最近注意 09/18 | 56 一般 模型估計 | -22.5% 日資料 2026-10-08 | CPO、光通訊 |
| 光環3234最近注意 10/07 | 55 一般 模型估計 | -12.6% 日資料 2026-10-08 | 光主動、光通訊元件 |
| 汎銓6830最近注意 09/01 | 55 一般 模型估計 | -4.8% 日資料 2026-10-08 | 光通訊模組、矽光子 |
| 訊芯-KY6451最近注意 08/28 | 53 一般 模型估計 | 9.3% 日資料 2026-10-08 | CPO封裝、矽光子 |
| 統新6426最近注意 10/02 | 49 一般 模型估計 | -22.7% 日資料 2026-10-08 | 光通訊、資料中心 |
| 鼎元2426最近注意 10/05 | 44 一般 模型估計 | -16.2% 日資料 2026-10-08 | 光收發模組、矽光子 |
| 富采3714未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -3.0% 日資料 2026-10-08 | CPO、交換器 |
| 一詮2486最近注意 09/04 | 42 一般 模型估計 | 7.2% 日資料 2026-10-08 | CPO、光通訊 |
更新:10/08 22:44 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。