光環 3234
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 全新2455最近注意 10/07 | 60 一般 模型估計 | -5.3% 日資料 2026-10-08 | 化合物半導體、磷化銦 |
| 聯亞3081最近注意 10/07 | 59 一般 模型估計 | 3.6% 日資料 2026-10-08 | CW雷射、矽光子 |
| 華星光4979最近注意 10/07 | 55 一般 模型估計 | 12.7% 日資料 2026-10-08 | CPO、矽光子 |
| 前鼎4908最近注意 10/08 | 51 一般 模型估計 | -8.8% 日資料 2026-10-08 | 光收發模組、矽光子 |
| 聯鈞3450最近注意 10/07 | 51 一般 模型估計 | 18.6% 日資料 2026-10-08 | 光通訊、矽光子 |
| 光聖6442最近注意 10/07 | 49 一般 模型估計 | 3.0% 日資料 2026-10-08 | 光被動元件、高速傳輸 |
| 統新6426最近注意 10/02 | 49 一般 模型估計 | -11.5% 日資料 2026-10-08 | 光通訊薄膜濾光片、5G |
| 眾達-KY4977未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | 7.7% 日資料 2026-10-08 | 光收發模組、高速傳輸 |
| 波若威3163最近注意 10/05 | 45 一般 模型估計 | 19.0% 日資料 2026-10-08 | 光纖被動元件、光通訊 |
| 鼎元2426最近注意 10/05 | 44 一般 模型估計 | -4.2% 日資料 2026-10-08 | 光感測、光收發模組 |
| 創威6530最近注意 09/18 | 43 一般 模型估計 | 9.4% 日資料 2026-10-08 | CPO、矽光子 |
| 上詮3363最近注意 09/10 | 42 一般 模型估計 | 14.8% 日資料 2026-10-08 | CPO、光纖陣列封裝 |
| IET-KY4971最近注意 09/09 | 41 一般 模型估計 | 5.4% 日資料 2026-10-08 | 光通訊、化合物半導體 |
| 訊芯-KY6451最近注意 08/28 | 39 一般 模型估計 | 22.1% 日資料 2026-10-08 | CPO封裝、矽光子 |
| 創意3443最近注意 09/24 | 38 一般 模型估計 | -18.1% 日資料 2026-10-08 | CPO、矽光子ASIC |
| 玉晶光3406最近注意 09/21 | 36 一般 模型估計 | -14.2% 日資料 2026-10-08 | 光學元件、矽光子 |
| 永擎7711最近注意 09/15 | 35 一般 模型估計 | -11.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 穩懋3105最近注意 09/18 | 34 一般 模型估計 | -12.2% 日資料 2026-10-08 | CW雷射、光通訊元件 |
| 華新1605未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 13.2% 日資料 2026-10-08 | 集團轉投資 |
| 華邦電2344未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 16.4% 日資料 2026-10-08 | 集團轉投資 |
更新:10/08 22:41 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。