第一店 2706
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 78 很高 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-10-08 | 觀光飯店、資產題材 |
| 雲品2748未見近期注意/處置 | 58 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 兩岸旅遊、觀光飯店 |
| 六福2705未見近期注意/處置 | 55 一般 模型估計 | 4.6% 日資料 2026-10-08 | 觀光飯店、資產題材 |
| 國賓2704未見近期注意/處置 | 53 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-10-08 | 觀光飯店、資產題材 |
| 夏都2722未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-10-08 | 暑期旺季、觀光飯店 |
| 嘉里大榮2608未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 晶華2707未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 1.3% 日資料 2026-10-08 | 暑期旺季、觀光飯店 |
| 鳳凰5706未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 1.5% 日資料 2026-10-08 | 兩岸旅遊、觀光題材 |
| 中鋼構2013未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 愛之味1217未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -0.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 嘉泥1103未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 0.0% 日資料 2026-10-08 | 觀光飯店、資產開發 |
| 三洋電1614未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-10-08 | 資產開發、資產題材 |
| 黑松1234未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 3.3% 日資料 2026-10-08 | 資產開發 |
| 易飛網2734未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-10-08 | 兩岸旅遊、觀光題材 |
| 年興1451未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 華豐2109未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 永豐實6790未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 2.4% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 華園2702未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 4.2% 日資料 2026-10-08 | 美國地產、觀光飯店 |
| 寒舍2739未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-10-08 | 兩岸旅遊、觀光飯店 |
更新:10/08 22:39 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。