志聖 2467
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 辛耘3583未見近期注意/處置 | 74 高 模型估計 | -2.1% 日資料 2026-10-08 | CoWoS、先進封裝 |
| 均豪5443最近注意 10/01 | 73 高 模型估計 | -5.0% 日資料 2026-10-08 | FOPLP、G2C聯盟 |
| 家登3680未見近期注意/處置 | 59 一般 模型估計 | -13.7% 日資料 2026-10-08 | CoWoS、半導體設備 |
| 均華6640未見近期注意/處置 | 57 一般 模型估計 | -1.4% 日資料 2026-10-08 | CoWoS、G2C聯盟 |
| 台玻1802未見近期注意/處置 | 55 一般 模型估計 | -10.5% 日資料 2026-10-08 | 先進封裝、玻璃基板設備 |
| 弘塑3131未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-10-08 | CoWoS、先進封裝 |
| 迅得6438未見近期注意/處置 | 53 一般 模型估計 | -8.7% 日資料 2026-10-08 | CoWoS、FOPLP |
| 宜特3289未見近期注意/處置 | 53 一般 模型估計 | -1.1% 日資料 2026-10-08 | 先進封裝、半導體驗證 |
| 鈦昇8027最近注意 10/01 | 52 一般 模型估計 | -8.4% 日資料 2026-10-08 | FOPLP、雷射設備 |
| 大銀微系統4576未見近期注意/處置 | 52 一般 模型估計 | -4.7% 日資料 2026-10-08 | 半導體設備、熱製程 |
| 永光1711未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -14.7% 日資料 2026-10-08 | FOPLP、先進封裝 |
| 有成精密4949未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -14.5% 日資料 2026-10-08 | 半導體設備、耗材 |
| 德律3030未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -8.4% 日資料 2026-10-08 | CoWoS設備、先進封裝 |
| 長興1717未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -5.3% 日資料 2026-10-08 | PCB設備、先進封裝 |
| 牧德3563未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -5.7% 日資料 2026-10-08 | G2C+聯盟、先進封裝 |
| 華景電6788未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -6.3% 日資料 2026-10-08 | CoWoS、FOPLP |
| 群翊6664未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -5.3% 日資料 2026-10-08 | FOPLP、玻璃基板 |
| 東捷8064最近注意 09/30 | 49 一般 模型估計 | -15.5% 日資料 2026-10-08 | FOPLP、G2C聯盟 |
| 榮科4989最近注意 10/08 | 48 一般 模型估計 | -12.0% 日資料 2026-10-08 | FOPLP、先進封裝設備 |
| 一詮2486最近注意 09/04 | 48 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-10-08 | AI伺服器、CoWoS |
更新:10/08 22:39 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。