震旦行 2373
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 神腦2450未見近期注意/處置 | 63 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-10-08 | 3C產品、通訊通路 |
| 互盛電2433未見近期注意/處置 | 62 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-10-08 | 辦公自動化、震旦集團 |
| 中宇1535未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | -1.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 三洋電1614未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | -2.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 燁興2007未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 永記1726未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -0.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 高興昌2008未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 三星5007未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 第一店2706未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -1.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 春雨2012未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 2.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 好樂迪9943未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 裕日車2227未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 5.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 永豐實6790未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 黑松1234未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 1.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 中聯資源9930未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 4.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 上福6128未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-10-08 | 辦公設備 |
| 敦吉2459未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -0.7% 日資料 2026-10-08 | 電子通路、高殖利率 |
| 日盛台駿6958未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 2.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 鎰勝6115未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 高殖利率 |
更新:10/08 22:38 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。