華豐 2109
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 六暉-KY2115未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | -6.3% 日資料 2026-10-08 | 供應鏈、輪胎氣門嘴 |
| 厚生2107未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -6.8% 日資料 2026-10-08 | 橡膠加工、資產題材 |
| 中鋼構2013未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 愛之味1217未見近期注意/處置 | 47 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 申豐6582未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 合成乳膠、橡膠產業 |
| 第一店2706未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 太子2511未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 1.6% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 南帝2108未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -3.8% 日資料 2026-10-08 | 乳膠原料、合成橡膠 |
| 裕隆2201未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-10-08 | 汽車產業、輪胎下游 |
| 鑫永銓2114未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 橡膠製品、輸送帶 |
| 太醫4126未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 政伸8481未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-10-08 | 輪胎 |
| 嘉泥1103未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 力麒5512未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 泰銘9927未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 4.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 1.5% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 大洋1321未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 中華2204未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 2.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 勤益控1437最近注意 08/18 | 38 一般 模型估計 | 1.2% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 豐祥-KY5288未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 供應鏈、機車零件 |
更新:10/08 22:37 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。