厚生 2107
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 福懋1434未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-10-08 | 資產活化、土地開發 |
| 太子2511未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | 8.9% 日資料 2026-10-08 | 營建開發、土地開發 |
| 達新1315未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -3.9% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、橡膠加工 |
| 杏輝1734未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 2.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 台塑1301未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -17.6% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 遠東新1402未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 6.2% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 華豐2109未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 7.2% 日資料 2026-10-08 | 橡膠加工、資產題材 |
| 六暉-KY2115未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-10-08 | 橡膠、橡膠製品 |
| 嘉泥1103未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 7.9% 日資料 2026-10-08 | 資產活化、資產開發 |
| 南港2101未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 13.5% 日資料 2026-10-08 | 橡膠工業、資產活化 |
| 農林2913未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 9.1% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 8.8% 日資料 2026-10-08 | 營建開發、資產開發 |
| 皇翔2545未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 7.1% 日資料 2026-10-08 | 營建開發、資產活化 |
| 國賓2704未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 9.6% 日資料 2026-10-08 | 營建開發、資產活化 |
| 台肥1722未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 13.1% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 永信3705未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 1.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 寒舍2739未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 8.2% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 亞泥1102未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 1.6% 日資料 2026-10-08 | 資產活化、資產開發 |
| 勤益控1437最近注意 08/18 | 33 一般 模型估計 | 8.5% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 欣陸3703未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 10.4% 日資料 2026-10-08 | 營建開發、資產活化 |
更新:10/08 22:37 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。