正新 2105
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 建大2106未見近期注意/處置 | 64 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-10-08 | 橡膠原物料、輪胎製造 |
| 南港2101未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 3.4% 日資料 2026-10-08 | 資產題材、輪胎製造 |
| 南帝2108未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -6.2% 日資料 2026-10-08 | 乳膠產業、合成橡膠 |
| 耿鼎1524未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -3.1% 日資料 2026-10-08 | 汽車零組件、鈑金件 |
| 桂盟5306未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 2.1% 日資料 2026-10-08 | 產業復甦、自行車輪胎 |
| 裕隆2201未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -2.9% 日資料 2026-10-08 | 汽車製造、電動車鏈 |
| 大成1210未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 堤維西1522未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-10-08 | 汽車零組件、車用外銷 |
| 中石化1314未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -11.0% 日資料 2026-10-08 | 化學原料、橡膠上游 |
| 得力1464未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-10-08 | 奧運概念、產業復甦 |
| 國際中橡2104未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -11.7% 日資料 2026-10-08 | 碳黑需求、輪胎產業 |
| 泰豐2102未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 8.7% 日資料 2026-10-08 | 橡膠產業、輪胎製造 |
| 利奇1517未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-10-08 | 庫存去化、自行車輪胎 |
| 和大1536未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 3.4% 日資料 2026-10-08 | 汽車傳動、電動車題材 |
| 統一超2912未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 華豐2109未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | -2.5% 日資料 2026-10-08 | 橡膠產業、輪胎製造 |
| 三芳1307未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -2.5% 日資料 2026-10-08 | 奧運概念 |
| 中碳1723未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -1.9% 日資料 2026-10-08 | 橡膠原料 |
| 廣越4438未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 0.3% 日資料 2026-10-08 | 奧運概念、資產題材 |
| 櫻花9911未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
更新:10/08 22:37 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。