台橡 2103
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 南帝2108未見近期注意/處置 | 58 一般 模型估計 | 6.8% 日資料 2026-10-08 | NBR需求、合成橡膠 |
| 台塑1301未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -14.7% 日資料 2026-10-08 | 原物料、塑化產業 |
| 台化1326未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -6.8% 日資料 2026-10-08 | 原料丁二烯、塑化 |
| 亞聚1308未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 6.6% 日資料 2026-10-08 | 原物料、塑化產業 |
| 國際中橡2104未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-10-08 | 橡膠原料、輪胎產業 |
| 福懋1434未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 3.2% 日資料 2026-10-08 | 合成橡膠、輪胎簾布 |
| 台塑化6505未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -20.1% 日資料 2026-10-08 | 原料丁二烯、塑化 |
| 台聚1304未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 4.2% 日資料 2026-10-08 | 原物料、塑化產業 |
| 新光鋼2031未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 6.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 正隆1904未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 6.5% 日資料 2026-10-08 | 資產活化 |
| 南亞1303最近注意 08/31 | 33 一般 模型估計 | -24.2% 日資料 2026-10-08 | 原物料、塑化產業 |
| 和桐1714最近注意 09/14 | 33 一般 模型估計 | -10.2% 日資料 2026-10-08 | 特用化學、資產活化 |
| 集盛1455未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 4.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 東鹼1708未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 特用化學、資產活化 |
| 新纖1409未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-10-08 | 資產活化 |
| 聯成1313未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-10-08 | 塑化、塑化產業 |
| 華豐2109未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 10.8% 日資料 2026-10-08 | 橡膠、輪胎需求 |
| 東聯1710未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -3.3% 日資料 2026-10-08 | 特用化學 |
| 全宇昕6651未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 8.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 寶雅*5904最近注意 09/18 | 28 一般 模型估計 | 13.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
更新:10/08 22:37 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。