永豐餘 1907
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 榮成1909未見近期注意/處置 | 66 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-10-08 | 工業用紙、碳權 |
| 遠東新1402未見近期注意/處置 | 64 一般 模型估計 | -4.0% 日資料 2026-10-08 | 碳權、綠能 |
| 正隆1904未見近期注意/處置 | 60 一般 模型估計 | -7.3% 日資料 2026-10-08 | 工業用紙、碳權 |
| 永豐實6790未見近期注意/處置 | 51 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 民生消費、集團股 |
| 華紙1905未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-10-08 | 碳權、造紙 |
| 寶隆1906未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 工業用紙、工紙 |
| 長榮航2618未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -0.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 大國鋼8415未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-10-08 | 集團股 |
| 遠百2903未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-10-08 | 民生消費、資產題材 |
| 宏全9939未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -1.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 國賓2704未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 資產開發、資產題材 |
| 五鼎1733未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 0.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 福懋1434未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -9.8% 日資料 2026-10-08 | 綠能轉型、資產開發 |
| 拓凱4536未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 潤隆1808未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -3.9% 日資料 2026-10-08 | 資產開發、資產題材 |
| 第一保2852未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -3.1% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 農林2913未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -1.4% 日資料 2026-10-08 | 林業資產、碳權 |
| 台產2832未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 士紙1903未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -2.0% 日資料 2026-10-08 | 資產開發、造紙 |
| 太子2511未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -1.6% 日資料 2026-10-08 | 資產開發、資產題材 |
更新:10/08 22:37 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。