大洋 1321
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 海悅2348未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 資產活化 |
| 太子2511未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | 2.0% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 台灣高鐵2633未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 2.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 宏盛2534未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 3.4% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 昇陽3266未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | 0.0% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 勤益控1437最近注意 08/18 | 43 一般 模型估計 | 1.6% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 嘉泥1103未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-10-08 | 資產活化、資產題材 |
| 阜爾運通6914未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 1.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 順天5525未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 富華新3056未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 3.0% 日資料 2026-10-08 | 資產活化、資產題材 |
| 信義9940未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-10-08 | 資產活化 |
| 全坤建2509未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 5.8% 日資料 2026-10-08 | 資產活化 |
| 聯上發2537未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 3.5% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 勤美1532未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 3.8% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產題材 |
| 皇鼎5533未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 資產活化 |
| 名軒1442未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 4.2% 日資料 2026-10-08 | 土地開發、資產活化 |
| 皇普2528未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 7.6% 日資料 2026-10-08 | 資產活化、資產題材 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 1.9% 日資料 2026-10-08 | 資產題材 |
| 坤悅5206未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -3.1% 日資料 2026-10-08 | 資產活化、資產題材 |
更新:10/08 22:35 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。