鮮活果汁-KY 1256
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 固緯2423未見近期注意/處置 | 44 一般 模型估計 | -1.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 科嘉-KY5215未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | -2.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 云辰2390未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -3.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 巨路6192未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -3.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 大亞1609未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -8.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 凡甲3526未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -2.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 創業家8477未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 7.0% 日資料 2026-10-08 | 內需消費 |
| 晉倫6151未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | -4.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 緯致4953未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -1.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 億泰1616未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -3.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 菱光8249未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -1.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 金寶2312未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 鴻勁7769最近注意 09/29 | 33 一般 模型估計 | -1.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 中興電1513未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -7.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 韋僑6417未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -1.1% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 振曜6143未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | 7.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 大展證6020未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -3.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 幸康3332未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -10.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 伍豐8076未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -1.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 亞崴1530未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
更新:10/08 22:35 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。