天仁 1233
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 佳格1227未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 1.9% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、食品加工 |
| 黑松1234未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-10-08 | 夏季飲料、茶飲 |
| 瓦城2729未見近期注意/處置 | 32 一般 模型估計 | -1.3% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、餐飲觀光 |
| 聯華食1231未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、食品加工 |
| 台榮1220未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、夏季飲品 |
| 大成1210未見近期注意/處置 | 31 一般 模型估計 | 1.5% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、食品加工 |
| 豆府2752未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -2.5% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、餐飲觀光 |
| 亞弘電6201未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 卜蜂1215未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、食品加工 |
| 德記5902未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -0.0% 日資料 2026-10-08 | 夏季飲品、連鎖茶飲 |
| 味全1201未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | 3.5% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、夏日飲品 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 30 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-10-08 | 內需消費 |
| 潤泰材8463未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 進典6843未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 1.5% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 日盛台駿6958未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 3.4% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 味王1203未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、茶葉飲品 |
| 互盛電2433未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 3.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 德麥1264未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、茶葉零售 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 29 一般 模型估計 | -2.1% 日資料 2026-10-08 | 民生消費、民生食品 |
| 三商餐飲7705未見近期注意/處置 | 28 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-10-08 | 手搖飲、連鎖餐飲 |
更新:10/08 22:35 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。