大成 1210
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 聯華食1231未見近期注意/處置 | 56 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-10-08 | 休閒食品、鮮食 |
| 佳格1227未見近期注意/處置 | 54 一般 模型估計 | 0.3% 日資料 2026-10-08 | 營養品、食用油 |
| 大統益1232未見近期注意/處置 | 49 一般 模型估計 | -2.0% 日資料 2026-10-08 | 大豆粉、油脂加工 |
| 統一1216未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | -3.0% 日資料 2026-10-08 | 民生通路、食品綜合 |
| 聯華1229未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-10-08 | 民生物資、麵粉 |
| 統一超2912未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-10-08 | 內需概念、食品加工 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | -3.6% 日資料 2026-10-08 | 冷凍麵糰、烘焙油脂 |
| 永豐實6790未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 晶華2707未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -1.4% 日資料 2026-10-08 | 內需消費 |
| 欣陸3703未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 黑松1234未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 內需、飲料食品 |
| 遠百2903未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | -2.5% 日資料 2026-10-08 | 內需消費、民生通路 |
| 味全1201未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 1.9% 日資料 2026-10-08 | 冷藏食品、食品加工 |
| 嘉里大榮2608未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -1.9% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 正新2105未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -0.8% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 日勝生2547未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | 0.7% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 統一實9907未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-10-08 | 大宗物資、民生食品 |
| 福壽1219未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -1.4% 日資料 2026-10-08 | 中概內需、大宗物資 |
| 信義9940未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | -0.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
| 建大2106未見近期注意/處置 | 34 一般 模型估計 | 0.6% 日資料 2026-10-08 | 產業關係待補 |
更新:10/08 22:35 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。